GWL-series Marine Gearbox
| គំរូ | ល្បឿនបញ្ចូល (r/នាទី) | សមាមាត្រកាត់បន្ថយ (i) | ឆ្លងកាត់។ សមត្ថភាព (kW/r·នាទី-1) | វាយតម្លៃការជំរុញ (kN) | ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) |
| GWL28.30 | ៤០០-៩០០ | ២.០៦០៧ | ០.៧៨១ | 80 | ១០៧០ |
| ៤០០-១១៥០ | ២.៥០៥៣ | ០.៦៤២ | |||
| ៤០០-១៣៥០ | ៣.០៨០ | ០.៥២២ | |||
| ៤០០-១៦០០ | ៣.៥៣៥៣ | ០.៤៥៥ | |||
| ៤០០-១៨០០ | ៤.០៥២៦ | ០.៣៩៧ | |||
| ៤.៥៣៥១ | ០.៣៤៦ | ||||
| ៥.០៩១៨ | ០.៣១៦ | ||||
| ៥.៥៨៦១ | ០.២៨៦ | ||||
| ៦.១៣៦៨ | ០.២៥៧ | ||||
| GWL30.32 | ៤០០-៩០០ | ២.០៣១៧ | ១.០៦៦ | ១០០ | ១២៤០ |
| ៤០០-១១៥០ | ២.៥៥១៧ | ០.៨៤៦ | |||
| ៤០០-១៣៥០ | ៣.០៣៧០ | ០.៧១៣ | |||
| ៤០០-១៦០០ | ៣.៥២០០ | ០.៦១៨ | |||
| ៤០០-១៨០០ | ៤.០ | ០.៥៣៧ | |||
| ៤.៥៤៥៥ | ០.៤៧ | ||||
| ៥.០៤៧៦ | ០.៤២៦ | ||||
| ៥.៦៤១ | ០.៣៧៥ | ||||
| ៦.០៥៤ | ០.៣៤៦ | ||||
| GWL32.35 | ៤០០-៩០០ | ២.០៥៨៥ | ១.៣៤៦ | ១១៣ | 2000 |
| ៤០០-១១៥០ | ២.៥៤១៥ | ១.០៨៨ | |||
| ៤០០-១៣៥០ | ៣.០២១១ | ០.៩១៧៦ | |||
| ៤០០-១៦០០ | ៣.៥៧៥៩ | ០.៧៧២ | |||
| ៤០០-១៨០០ | ៤.០៥២៦ | ០.៦៨៤ | |||
| ៤.៥៩៣០ | ០.៦០២ | ||||
| ៥.០៨៩៤ | ០.៥៣៧ | ||||
| ៥.៥៧២៤ | ០.៤៩៣ | ||||
| ៦.០៧៨៩ | ០.៤៤៨ | ||||
| GWL36.39 | ៤០០-៩០០ | ១.៩៧៣៧ | ១.៨៣៨ | ១៤០ | ២៥០០ |
| ៤០០-១១៥០ | ២.៤៥០២ | ១.៤៧១ | |||
| ៤០០-១៣៥០ | ២.៩៧៩១ | ១.២២១ | |||
| ៤០០-១៦០០ | ៣.៤៧៣៧ | ១.០៤៤ | |||
| ៤០០-១៨០០ | ៣.៩៤៧៤ | 0.919 | |||
| ៤.៣៩៥៨ | ០.៨១៦ | ||||
| ៥.០០៦៥ | ០.៧៣៥ | ||||
| ៥.៤៦៥៦ | ០.៦៦៩ | ||||
| ៥.៩៧៤៤ | ០.៦១០ | ||||
| GWL39.41 | ៤០០-៨០០ | ១.៩៧៥០ | ២.៣៩៧ | ១៧៥ | ២៨២០ |
| 400-1000 | ២.៤៦៩០ | ១.៨៦៨ | |||
| 400-1200 | ៣.០៥២ | ១.៥៥១ | |||
| 400-1400 | ៣.៤៨ | ១.៣៣៨ | |||
| ៤០០-១៦០០ | ៤.០៥១ | ១.១៦៩ | |||
| ៤០០-១៦០០ | ៤.៤៨៤ | ១.០៣៧ | |||
| ៤.៩៩៦ | 0.919 | ||||
| ៥.៥០៦ | 0.831 | ||||
| ៥.៩៩៩ | ០.៧៥៧ | ||||
| GWL42.45 | ៤០០-៨០០ | 2.0 | ៣.១៤៧ | ២២០ | ៣៤៧០ |
| 400-1000 | ២.៥៤៥៤ | ២.៤៧១ | |||
| 400-1200 | ៣.០២៤៤ | ២.០៨១ | |||
| 400-1400 | ៣.៥៧៨៩ | ១.៧៥៧ | |||
| ៤០០-១៦០០ | ៤.០ | ១.៥៧៣ | |||
| ៤.៤៧០៦ | ១.៣៩៧ | ||||
| ៥.០ | ១.២៤៣ | ||||
| ៥.៦០ | ១.១០៣ | ||||
| ៥.៩៣១០ | ១.០៤៤ | ||||
| GWL45.49 | ៤០០-៧០០ | ១.៩៧៣៧ | ៤.១០២ | ២៧០ | ៤៦០០ |
| ៤០០-៩០០ | ២.៤៦៧១ | ៣.២៧២ | |||
| ៤០០-១០៥០ | ២.៨៩៤៧ | ២.៧២១ | |||
| ៤០០-១២៥០ | ៣.៤៦៦០ | ២.៣៥៣ | |||
| 400-1400 | ៣.៩៤៧៤ | ២.០៥១ | |||
| ៤.៣៧៤១ | ១.៨២៣ | ||||
| ៤.៨៤៩៦ | ១.៦៤៧ | ||||
| ៥.៥០២៤ | ១.៤៨៥ | ||||
| ៥.៩៨៤៧ | ១.៣៣១ | ||||
| GWL49.54 | ៤០០-៦០០ | ១.៩៣៥៩ | ៥.៤១២ | ២៨៤ | ៧០០០ |
| ៤០០-៧៥០ | ២.៤៥៩៣ | ៤.២៥៧ | |||
| ៤០០-៩០០ | ២.៩១៧២ | ៣.៥៨៨ | |||
| ៤០០-១០៥០ | ៣.៤៤៥៧ | ៣.០៣៧ | |||
| 400-1200 | ៣.៩៥២៤ | ២.៦៤៧ | |||
| ៤.៥៣៣៦ | ២.២៩៤ | ||||
| ៤.៩១០៥ | ២.១១០ | ||||
| ៥.៤៨២៣ | ១.៨៨២ | ||||
| ៥.៩៩៦៧ | ១.៧២១ | ||||
| GWL52.59 | ៤០០-៦០០ | ១.៩៣៤១ | ៧.០៥៩ | ៣០០ | ៧៧៨០ |
| ៤០០-៧៥០ | ២.៤៨១៧ | ៥.៤៩៣ | |||
| ៤០០-៩០០ | ២.៩៦៤៣ | ៤.៦០៣ | |||
| ៤០០-១០៥០ | ៣.៥២៥១ | ៣.៨៦៨ | |||
| 400-1200 | ៣.៩៥២៤ | ៣.៤៤៨ | |||
| ៤.៤៣១៤ | ៣.០៥៩ | ||||
| ៤.៩៧២៥ | ២.៦៦២ | ||||
| ៥.៤០១៧ | ២.៤៩៣ | ||||
| ៥.៩២៨៦ | ២.២៦៥ | ||||
| GWL52.62 | ៤០០-៥៦៥ | ២.០១៧ | ៧.៣២៦ | ៣០០ | ៩៣០០ |
| ៤០០-៦៩០ | ២.៤៦២ | ៦.០ | |||
| ៤០០-៨៤៥ | 3.019 | ៤.៨៩៣ | |||
| ៤០០-៩៦០ | ៣.៤៤៩ | ៤.២៨៤ | |||
| ៤០០-១១៣៥ | ៤.០៦ | ៣.៦៤ | |||
| 400-1200 | ៤.៥២៤ | ៣.២៦៦ | |||
| ៥.០៤២ | ២.៩៣១ | ||||
| ៥.៤៥៥ | ២.៧០៩ | ||||
| ៥.៩៤៥ | ២.៤៨៦ | ||||
| GWL60.66 | ៤០០-៦០០ | ២.០១២៣ | ៩.២៥០ | ៤៥០ | ១៣២៩០ |
| ៤០០-៧៥០ | ២.៤៩៩០ | ៧.២៦៥ | |||
| ៤០០-៩០០ | ៣.០៧២២ | ៦.១៦៩ | |||
| ៤០០-១០៥០ | ៣.៥៧៣៨ | ៥.២៨៧ | |||
| 400-1200 | ៤.០៥១៣ | ៤.៦២៥ | |||
| ៤.៤៨៣៨ | ៤.០២២ | ||||
| ៥.០៧៨៦ | ៣.៦៦២ | ||||
| ៥.៥០៦១ | ៣.៣៣១ | ||||
| ៦.១១៦១ | ៣.០២៩ | ||||
| GWL60.74 | ៤០០-៥៣០ | ១.៩៩១៨ | ១០.៤៤៩ | ៥៥០ | ១៦៥០០ |
| ៤០០-៦៧០ | ២.៥២៦៣ | ៨.២៣៨៣ | |||
| ៤០០-៨១៥ | ៣.០៥៦៦ | ៦.៨០៩ | |||
| ៤០០-៩៣៥ | ៣.៥១ | ៥.៩២៥៩ | |||
| ៤០០-១០៧០ | ៤.០២១៣ | ៥.១៧៥៦ | |||
| 400-1200 | ៤.៥ | ៤.៦២៥ | |||
| ៥.០៣៥៧ | ៤.១៣៣ | ||||
| ៥.៥១២៥ | ៣.៧៧៥៥ | ||||
| ៦.០៣៩៥ | ៣.៤៤៦១ | ||||
| ៦.៥០ | 3.2019 | ||||
| ៦.៩៤២៩ | ២.៩៩៧៧ | ||||
| GWL66.75 | ៣០០-៤៦០ | ២.០៥២ | ១៣.៤៦២ | ៧០០ | ១៩០០០ |
| ៣០០-៥៨០ | ២.៥៥៣ | ១០.៨២៣ | |||
| ៣០០-៦៨០ | ២.៩៨៦ | ៩.២៥១ | |||
| ៣០០-៧៩៥ | ៣.៤៨២ | ៧.៩៣៤ | |||
| ៣០០-៩០០ | ៣.៩៥២ | ៦.៩៩ | |||
| ៣០០-៩០០ | ៤.៤៨៦ | ៦.១៥៨ | |||
|
| ៤.៩៦៩ | ៥.៥៦ | |||
|
| ៥.៥០៩ | ៥.០១៤ | |||
|
| ៦.១២០ | ៤.៥១៤ | |||
| GWL70.76 | ៣០០-៤២៥ | ២.០៤៨១ | ១៥.៦៤៣ | ៧៥០ | ២២៥០០ |
| ៣០០-៥៥០ | ២.៥២៨ | ១២.៦៧៣ | |||
| ៣០០-៧០០ | ៣.០៩១៣ | ១០.៣៦៤ | |||
| ៣០០-៨១០ | ៣.៥៨២៦ | ៨.៩៤៣ | |||
| ៣០០-៩០០ | ៣.៩៥ | ៨.១១១ | |||
| ៣០០-៩៥០ | ៤.៥៧៣៧ | ៧.០០៥ | |||
| ៣០០-៩៧០ | ៥.០៤៧២ | ៦.៣៤៨ | |||
| 300-1000 | ៥.៥៧៦៥ | ៥.៧៤៥ | |||
| ៦.១៧១៩ | ៥.១៩១ | ||||
| GWL70.85 | ៣០០-៤០០ | ១.៩៧៦២ | ១៩.២ | ៨០០ | 28000 |
| ៣០០-៤៨០ | ២.៤៥០៥ | ១៥.៤៨៤ | |||
| ៣០០-៦០០ | ៣.០០៧២ | ១២.៦១៧ | |||
| ៣០០-៧០០ | ៣.៤៩២៨ | ១០.៨៦៣ | |||
| ៣០០-៨០០ | ៣.៩៥២៤ | ៩.៦ | |||
| ៣០០-៨៥០ | ៤.៤៧២៤ | ៨.៤៨៤ | |||
| ៣០០-៨៥០ | ៥.០៥០៣ | ៧.៥១៣ | |||
| ៣០០-៩០០ | ៥.៥៧៩៨ | ៦.៨ | |||
| ៦.០៥២១ | ៦.២៦៩ | ||||
| GWL75.90 | ២០០-៤៦៥ | ២.០១១៣ | ២២.៤២៣ | ៩៨០ | ៣១៥០០ |
| ២០០-៥៨០ | ២.៥១០២ | ១៧.៩៦៧ | |||
| ២០០-៦៩៥ | ៣.០០៦៧ | 15.00 | |||
| ២០០-៨១៥ | ៣.៥១៤៣ | ១២.៨៣៣ | |||
| ២០០-៩២៥ | ៣.៩៩៧៥ | ១១.២៨២ | |||
| ២០០-១០២៥ | ៤.៤៣២៤ | ១០.១៧៥ | |||
| 200-1100 | ៥.០៣៧១ | ៨.៩៥៣ | |||
| ៥.៤៦៦៧ | ៨.២៥ | ||||
| ៦.០២១៩ | ៧.៤៨៩ | ||||
| GWL77.88 | ២០០-៣១០ | ២.០៣៨៧ | ២៣.៣៧២ | ១០០០ | ៣២០០០ |
| ២០០-៣៩០ | ២.៤៩៥ | ១៩.១០១ | |||
| ២០០-៤៧០ | ២.៩៨១ | ១៥.៩៨៤ | |||
| ២០០-៥៧០ | ៣.៤៧៦ | ១៣.៧០៩ | |||
| ២០០-៦៥០ | ៣.៩៥ | ១២.០៦៣ | |||
| ២០០-៦៨០ | ៤.៤៨៩ | ១០.៦១៦ | |||
| ២០០-៧២០ | ៥.០១ | ៩.៥១២ | |||
| ២០០-៧៥០ | ៥.៤៦៩ | ៨.៧១៣ | |||
| ២០០-៨០០ | ៦.០៨៥ | ៧.៨៣១ | |||
| GWL80.95 | ២០០-៣៥០ | ១.៩៧៥ | 28 | ១២០០ | ៣៧០០០ |
| ២០០-៤៤០ | ២.៤៩ | ២២.២ | |||
| ២០០-៥២០ | ២.៩៤ | ១៨.៨១ | |||
| ២០០-៦១០ | ៣.៤៥៦ | 16 | |||
| ២០០-៧០០ | ៣.៩៥ | 14 | |||
| ២០០-៨០០ | ៤.៥១៤ | 12.25 | |||
| ៥.០២៧ | 11 | ||||
| ៥.៤៧៩ | 10.09 | ||||
| ៥.៩២៥ | ៩.៣៣ | ||||
| GWL85.100 | ១៥០-២៧០ | ១.៩៧៥ | ៣៥.៤២៨៦ | ១៤០០ | ៤២០០០ |
| ២០០-៣៤០ | ២.៥៥១ | ២៧.៤២៨៦ | |||
| ២០០-៤១០ | ២.៩៨៤៤ | ២៣.៤៤៥៤ | |||
| ២០០-៤៨០ | ៣.៤៧៩៨ | ២០.១០៨១ | |||
| ២០០-៥៦០ | ៣.៩៥ | ១៧.៧១៤៣ | |||
| ២០០-៦៣៥ | ៤.៤៨៣៨ | ១៥.៦០៥៤ | |||
| ២០០-៧០០ | ៤.៩៦៥៧ | ១៤.០៩០៩ | |||
| ២០០-៧៨០ | ៥.៥០៦១ | ១២.៧០៨១ | |||
| ២០០-៨៤៥ | ៥.៩៨៨៧ | ១១.៦៨៣៩ | |||
| ២០០-៩១០ | ៦.៤៥១៧ | ១០.៨៤៥ | |||
| 200-1000 | ៧.០៥៣៦ | ៩.៩១៨៨ |







