600 ទិន្នន័យចម្បងរបស់ប្រអប់លេខផលិត
ម៉ូដែល J600
ម៉ូដែលលំនៅដ្ឋាន៖ SAE 00.0 | គែម៖ ១៦ អ៊ីញ ១៨ អ៊ីញ ២១ អ៊ីញ | |
L × W × H៖ | ៩០៧ × ១២១៤ × ១១២៦ ម។ | NW1300 គីឡូក្រាម |
មេគុណនាម | មេគុណត្រឹមត្រូវ។ | សមាមាត្រ (កម្លាំងសេះ / r / m) |
២:០១ | 2.00:1 | 0.65 |
២.៥:១ | ២.៤៨:១ | 0.65 |
៣:០១ | ៣.០០:១ | 0.65 |
៣.៥:១ | ៣.៥៨:១ | ០.៦ |
៤:០១ | ៣.៨៩:១ | 0.55 |
ម៉ូដែល JD600
លំនៅដ្ឋាន៖ SAE 00.0 | គែម៖ ១៦ អ៊ីញ ១៨ អ៊ីញ ២១ អ៊ីញ | |
L × W × H៖ | ៩០៧ × ១២១៤ × ១២៧១ ម។ | NW 1400 គីឡូក្រាម |
មេគុណនាម | មេគុណត្រឹមត្រូវ។ | សមាមាត្រ (កម្លាំងសេះ / r / m) |
៤:០១ | ៤.១៨:១ | 0.65 |
៤.៥:១ | ៤.៤៣:១ | 0.65 |
៤.៧:១ | ៤.៧០:១ | ០.៦៣ |
៥:០១ | 5.00:1 | ០.៦ |
៥.៥:១ | ៥.៤៤:១ | ០.៦ |
៥.៧:១ | ៥.៧១:១ | 0.55 |
ម៉ូដែល JT600
លំនៅដ្ឋាន៖ SAE 00.0 | គែម៖ ១៦ អ៊ីញ ១៨ អ៊ីញ ២១ អ៊ីញ | |
L × W × H៖ | ៩០៧ × ១២១៤ × ១២២១ ម។ | NW 1400 គីឡូក្រាម |
មេគុណនាម | មេគុណត្រឹមត្រូវ។ | សមាមាត្រ (កម្លាំងសេះ / r / m) |
៦:០១ | ៦.០៦:១ | ០.៦ |
៦.៥:១ | ៦.៤៩:១ | 0.55 |
៧:០១ | ៦.៩៧:១ | ០.៥ |
៧.៥:១ | ៧.៥១:១ | ០.៥ |
៨:០១ | ៨.០៥:១ | ០.៤៦ |
៨.៥:១ | ៨.៦៩:១ | ០.៤១ |
៩:០១ | ៩.៣៥:១ | ០.៣៨ |