300 ទិន្នន័យចម្បងនៃប្រអប់លេខផលិត
| លក្ខណៈ | ម៉ាស៊ីនបូមប្រេងបង្វិល 180 ដឺក្រេអាចផ្លាស់ប្តូរទិសដៅបញ្ចូល | |||
| លំនៅដ្ឋាន៖ SAE 0.1 | គែម៖ ១៤ អ៊ីញ ១៦ អ៊ីញ ១៨ អ៊ីញ | |||
| L × W × H៖ | NW | |||
| ៣០០ | 910 × 800 × 1080 មម | ៧០០ គីឡូក្រាម | ||
| D300A | ៩១០ × ៨៥៥ × ១២២៥ ម។ | ៩៤០ គីឡូក្រាម | ||
| មេគុណនាម | មេគុណត្រឹមត្រូវ។ | សមាមាត្រ (សេះ / r / m) (300) | សមាមាត្រ (កម្លាំងសេះ / r / m) (J300) | |
| ៣០០ | ២:០១ | ២.០៤:១ | 0.35 | ០.៤២ |
| ២.៥:១ | ២.៥៤:១ | 0.35 | ០.៤២ | |
| ៣:០១ | ៣.០:១ | 0.33 | ០.៣៩៦ | |
| ៣.៥:១ | ៣.៥៣:១ | ០.៣ | ០.៣៦ | |
| ៤:០១ | ៤.១០:១ | 0.25 | ០.៣ | |
| D300A | ៤:០១ | ៤.០០:១ | 0.35 | |
| ៤.៥:១ | ៤.៤៨:១ | 0.33 | ||
| ៥:០១ | ៥.០៥:១ | ០.៣ | ||
| ៥.៥:១ | ៥.៥២:១ | 0.25 | ||
| ៦:០១ | ៥.៩០:១ | 0.25 | ||
| ៦.៥:១ | ៦.៥៦:១ | ០.២ | ||
| ៧:០១ | ៧.០៦:១ | ០.២ | ||
| ៧.៥:១ | ៧.៦៣:១ | ០.១៧ | ||
| ម៉ាស៊ីនដែលបានណែនាំ៖ CUMMINS VTA28-M;CAT 3412TA;GARDNER 6LYT1;DETROIT 12V92TA;BAUDOUIN 12P15.2S DAUHATSU M5S | ||||







